7,4-en megkaptam a 33333 darabom...hivatalosan is nekem van a legolcsóbb részvényem a tőzsdei vásárlók közül
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 14.000 | 7,4 |
| 27.000 | 7,05 |
| 46.595 | 7 |
| 100.000 | 6,6 |
| 150.000 | 1,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 17.500 | 7,8 |
| 67.231 | 7,85 |
| 65.000 | 7,9 |
| 27.300 | 7,95 |
| 104.510 | 8 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 19.900 | 7,6 |
| 75.000 | 7,55 |
| 15.000 | 7,5 |
| 33.333 | 7,4 |
| 27.000 | 7,05 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 392.665 | 7,8 |
| 67.231 | 7,85 |
| 65.000 | 7,9 |
| 27.300 | 7,95 |
| 104.510 | 8 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 19.900 | 7,6 |
| 75.000 | 7,55 |
| 15.000 | 7,5 |
| 27.000 | 7,05 |
| 46.595 | 7 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 27.300 | 7,95 |
| 104.510 | 8 |
| 12.270 | 8,15 |
| 35.000 | 8,2 |
| 4.500 | 8,25 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 32.112 | 7,8 |
| 88.000 | 7,7 |
| 15.000 | 7,6 |
| 12.000 | 7,55 |
| 15.000 | 7,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 29.500 | 8,05 |
| 30.000 | 8,1 |
| 40.010 | 8,2 |
| 29.500 | 8,25 |
| 300.000 | 8,3 |
VERTIKAL Group Nyrt.