12.90 -lehet valahol-
| 11 667 | 11 667 | 14,00 |
| 25 167 | 13 500 | 13,80 |
| 187 230 | 162 063 | 13,70 |
| 257 230 | 70 000 | 13,60 |
| 306 580 | 49 350 | 13,50 |
| 317 997 | 11 417 | 13,40 |
| 375 997 | 58 000 | 13,30 |
| 433 427 | 57 430 | 13,20 |
| 449 427 | 16 000 | 13,10 |
| 561 427 | 112 000 | 13,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 14,30 | 56 427 | 56 427 |
| 14,40 | 50 000 | 106 427 |
| 14,60 | 17 800 | 124 227 |
| 14,70 | 25 500 | 149 727 |
| 14,80 | 57 700 | 207 427 |
| 14,90 | 11 300 | 218 727 |
| 15,00 | 30 000 | 248 727 |
| 15,40 | 54 000 | 302 727 |
| 15,50 | 78 000 | 380 727 |
| 15,80 | 15 000 | 395 727 |
| 11 667 | 11 667 | 14,00 |
| 25 167 | 13 500 | 13,80 |
| 74 667 | 49 500 | 13,70 |
| 144 667 | 70 000 | 13,60 |
| 194 017 | 49 350 | 13,50 |
| 205 434 | 11 417 | 13,40 |
| 263 434 | 58 000 | 13,30 |
| 320 864 | 57 430 | 13,20 |
| 336 864 | 16 000 | 13,10 |
| 561 427 | 224 563 | 13,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 14,30 | 41 427 | 41 427 |
| 14,60 | 17 800 | 59 227 |
| 14,70 | 25 500 | 84 727 |
| 14,80 | 57 700 | 142 427 |
| 14,90 | 42 100 | 184 527 |
| 15,00 | 30 000 | 214 527 |
| 15,40 | 54 000 | 268 527 |
| 15,50 | 78 000 | 346 527 |
| 15,80 | 15 000 | 361 527 |
| 15,90 | 13 500 | 375 0 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 667 | 11 667 | 14,00 | ||
| 25 167 | 13 500 | 13,80 | ||
| 74 667 | 49 500 | 13,70 | ||
| 144 667 | 70 000 | 13,60 | ||
| 179 017 | 34 350 | 13,50 | ||
| 190 434 | 11 417 | 13,40 | ||
| 248 434 | 58 000 | 13,30 | ||
| 294 864 | 46 430 | 13,20 | ||
| 310 864 | 16 000 | 13,10 | ||
| 535 427 | 224 563 | 13,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 14,30 | 81 427 | 81 427 | ||
| 14,60 | 17 800 | 99 227 | ||
| 14,70 | 25 500 | 124 727 | ||
| 14,80 | 57 700 | 182 427 | ||
| 14,90 | 62 100 | 244 527 | ||
| 15,00 | 30 000 | 274 527 | ||
| 15,40 | 34 000 | 308 527 | ||
| 15,50 | 78 000 | 386 527 | ||
| 15,80 | 15 000 | 401 527 | ||
| 15,90 | 13 500 | 415 027 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995