hova lett a 600k-s eladó?
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 60 700 | 20,6 | 21 | 600 000 |
| 51 000 | 20,4 | 21,2 | 15 000 |
| 30 000 | 20,2 | 21,4 | 10 000 |
| 82 800 | 20 | 21,6 | 59 996 |
| 116 636 | 19,8 | 21,8 | 392 252 |
| 20 000 | 19,7 | 22 | 135 602 |
| 300 000 | 19,6 | 22,2 | 116 350 |
| 25 000 | 19,4 | 22,4 | 178 000 |
| 33 000 | 19,3 | 22,6 | 330 728 |
| 57 500 | 19,2 | 22,8 | 381 275 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 615 000 | 0 | 21,4 | 28 600 |
| 1200 | 20,6 | 21,6 | 47 500 |
| 69 800 | 20 | 21,8 | 349 400 |
| 52 500 | 19,2 | 22 | 130 431 |
| 158 485 | 19 | 22,2 | 76 350 |
| 4000 | 18,9 | 22,4 | 95 000 |
| 5620 | 18,8 | 22,6 | 123 528 |
| 5000 | 18,5 | 22,8 | 417 275 |
| 3000 | 18,4 | 23 | 318 457 |
| 37 500 | 18,2 | 23,2 | 238 750 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 615 000 | 0 | 21 | 50 000 |
| 1200 | 20,6 | 21,4 | 3600 |
| 59 000 | 20 | 21,6 | 47 500 |
| 47 500 | 19,2 | 21,8 | 11 000 |
| 58 485 | 19 | 22 | 118 431 |
| 5620 | 18,8 | 22,2 | 35 000 |
| 37 500 | 18,2 | 22,4 | 95 000 |
| 193 500 | 18 | 22,6 | 82 528 |
| 1000 | 17,8 | 22,8 | 207 000 |
| 50 000 | 17,2 | 23 | 309 000 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995