Vissza rakták a dagonyába.
Minek húzták fel?
https://tvc-screenshots.investing.com/tvc_2272ee1ce945384d2d17a0b6872e3b23.png
Minek húzták fel?
https://tvc-screenshots.investing.com/tvc_2272ee1ce945384d2d17a0b6872e3b23.png
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 000 | 13 000 | 4,14 | ||
| 103 000 | 90 000 | 4,13 | ||
| 547 400 | 444 400 | 4,12 | ||
| 734 200 | 186 800 | 4,11 | ||
| 958 700 | 224 500 | 4,10 | ||
| 1 048 700 | 90 000 | 4,08 | ||
| 1 160 700 | 112 000 | 4,02 | ||
| 1 528 644 | 367 944 | 4,00 | ||
| 1 536 144 | 7 500 | 3,92 | ||
| 1 631 002 | 94 858 | 3,90 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 4,34 | 111 111 | 111 111 | ||
| 4,38 | 37 000 | 148 111 | ||
| 4,39 | 42 000 | 190 111 | ||
| 4,40 | 896 401 | 1 086 512 | ||
| 4,42 | 90 000 | 1 176 512 | ||
| 4,44 | 92 022 | 1 268 534 | ||
| 4,49 | 143 900 | 1 412 434 | ||
| 4,56 | 60 000 | 1 472 434 | ||
| 4,57 | 59 000 | 1 531 434 | ||
| 4,58 | 59 800 | 1 591 234 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint