Persze nagyon hiteles, hogy valaki mind a 2 általa mondott korrupt cégben részvényes jó nagy nyerővel kiszállt belőlük, utána meg elszámoltatást szeretne. Na ebből semmi nem lesz 1 hónap múlva, meg semmikor sem.
| ∑ | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db | ∑ |
| 716 | 716 | 2178 | 2196 | 340 | 340 |
| 916 | 200 | 2176 | 2198 | 901 | 1241 |
| 966 | 50 | 2174 | 2200 | 32 260 | 33 501 |
| 1517 | 551 | 2172 | 2206 | 1000 | 34 501 |
| 2017 | 500 | 2170 | 2208 | 1000 | 35 501 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...