több osztivárás -ugy 44ft kb
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 253 | 450 | 452 | 2877 |
| 3160 | 448 | 453 | 4302 |
| 1311 | 447 | 454 | 10 000 |
| 2911 | 446 | 455 | 6500 |
| 2700 | 445 | 457 | 250 |
| 1096 | 442 | 458 | 2000 |
| 1937 | 441 | 459 | 5919 |
| 11 018 | 440 | 460 | 38 790 |
| 1608 | 430 | 462 | 2380 |
| 2588 | 429 | 464 | 7750 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 53 | 450 | 452 | 2778 |
| 3160 | 448 | 453 | 4302 |
| 1311 | 447 | 454 | 10 000 |
| 2911 | 446 | 455 | 6500 |
| 2700 | 445 | 457 | 250 |
| 1096 | 442 | 458 | 2000 |
| 1937 | 441 | 459 | 5919 |
| 11 018 | 440 | 460 | 38 790 |
| 1608 | 430 | 462 | 2380 |
| 2588 | 429 | 464 | 7750 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1145 | 452 | 453 | 5727 |
| 10 | 451 | 454 | 10 000 |
| 2233 | 450 | 455 | 5000 |
| 2160 | 448 | 457 | 250 |
| 2911 | 446 | 458 | 2000 |
| 700 | 445 | 459 | 5919 |
| 796 | 442 | 460 | 38 790 |
| 1937 | 441 | 462 | 2380 |
| 8518 | 440 | 465 | 18 380 |
| 2000 | 435 | 470 | 130 |
CIG Pannónia részvény