Mol délelőtti short nyitás nem jött be nekik… :)
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
652 | 2642 | 2646 | 3935 |
21 232 | 2640 | 2648 | 5734 |
71 | 2638 | 2650 | 6704 |
3500 | 2636 | 2652 | 2099 |
1022 | 2634 | 2654 | 2450 |
2200 | 2630 | 2656 | 4094 |
2800 | 2622 | 2658 | 8400 |
3341 | 2620 | 2660 | 11 240 |
50 | 2618 | 2662 | 10 |
373 | 2616 | 2664 | 598 |
Toka Club/Labanc TA/Nacky/Marika113/Bpali/Oldrider