R: 10170
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 1,2m | 1,2m | 123 | 123 | 10 240 |
| 3 | 4,4m | 3,1m | 430 | 307 | 10 230 |
| 3 | 6,9m | 2,5m | 676 | 246 | 10 220 |
| 3 | 9,3m | 2,3m | 910 | 234 | 10 210 |
| 1 | 10,8m | 1,5m | 1 060 | 150 | 10 200 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 10 250 | 822 | 822 | 8,4m | 8,4m | 5 |
| 10 260 | 402 | 1 224 | 4,1m | 12,5m | 2 |
| 10 270 | 254 | 1 478 | 2,6m | 15,1m | 1 |
| 10 280 | 150 | 1 628 | 1,5m | 16,7m | 2 |
| 10 290 | 1 000 | 2 628 | 10,2m | 26,9m 1 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.