Tényleg erős
Mióta követem nem volt benne ekkora erő
Le a kalappal Richárd előtt
Mióta követem nem volt benne ekkora erő
Le a kalappal Richárd előtt
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 493 | 10 720 | 10 730 | 905 |
589 | 10 700 | 10 740 | 531 |
500 | 10 690 | 10 750 | 1 363 |
500 | 10 680 | 10 760 | 665 |
1 000 | 10 670 | 10 770 | 709 |
500 | 10 660 | 10 780 | 1 533 |
16 | 10 650 | 10 790 | 1 346 |
24 | 10 600 | 10 800 | 2 938 |
141 | 10 560 | 10 810 | 40 |
10 | 10 550 | 10 820 | 1 000 |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
10.380 | 10.290 | 10.690 | 11.000 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.