Cég Aj. Vétel
2010.09.03. 15:00:12
1 1 350 db 7 800 Ft
1 1 300 db 7 600 Ft
1 1 50 db 7 550 Ft
1 1 9 db 7 510 Ft
4 5 3 215 db 7 500 Ft
Eladás Cég Aj.
2010.09.03. 15:00:03
8 000 Ft 382 db 2 2
8 200 Ft 50 db 1 1
8 260 Ft 30 db 1 1
10 500 Ft 130 db 1 1
Napi min: 7 180 Ft Napi max: 8 000 Ft
Nyitó: 7 300 Ft Előző záró: 7 200 Ft
Utolsó kötés: 8 000 Ft, 2 db (2010.09.03. 15:00:03)
Összforgalom: 29 kötés, 2 089 db, 15 779 914 Ft
2010.09.03. 15:00:12
1 1 350 db 7 800 Ft
1 1 300 db 7 600 Ft
1 1 50 db 7 550 Ft
1 1 9 db 7 510 Ft
4 5 3 215 db 7 500 Ft
Eladás Cég Aj.
2010.09.03. 15:00:03
8 000 Ft 382 db 2 2
8 200 Ft 50 db 1 1
8 260 Ft 30 db 1 1
10 500 Ft 130 db 1 1
Napi min: 7 180 Ft Napi max: 8 000 Ft
Nyitó: 7 300 Ft Előző záró: 7 200 Ft
Utolsó kötés: 8 000 Ft, 2 db (2010.09.03. 15:00:03)
Összforgalom: 29 kötés, 2 089 db, 15 779 914 Ft
RFV 2009
Az alját nem látom egyenlőre, de én vettem az elmúlt napokban.
2010 előtt és 10000 alatt nem áll szándékomban megvállni tőle.
Ha csak.....