TL 90 sztem ma marad 🤡
EBOTPTL83 | HUF | 6 607 | +3 | +0.05 | 6 612 / 6 652 | 524 | 9 784.0505 10 084.0505 | 2.46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBOTPTL84 | HUF | 6 053 | -3 815 | -63.85 | 2 160 / 6 018 | 231 | 10 417.065 10 917.065 | 2.72 | |
EBOTPTL85 | HUF | 4 909 | +3 | +0.06 | 4 879 / 4 919 | 16e | 11 513.5982 12 013.5982 | 3.32 | |
EBOTPTL87 | HUF | 4 011 | +1 | +0.03 | 3 931 / 3 971 | 4 541 | 12 459.3322 12 959.3322 | 4.1 | |
EBOTPTL88 | HUF | 2 921 | - | +0.10 | - | 80e | 13 466.9116 13 966.9116 | 5.47 | |
EBOTPTL89 | HUF | 2 040 | +3 | +0.15 | 1 970 / 2 010 | 93e | 14 450 14 950 | 8.12 | |
EBOTPTL90 | HUF | 980 | - | - | 995 / 1 010 | 5 789 | 15 450 15 950 | 16 |
OTP részvényesek ide!