Információ kellene, hogy mi lesz a sorsa a saját részvényeknek. A tisztán látás érdekében Koppányék nyilatkozhatnának mi a szándékuk ezekkel.
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
7 033 | 524 | 525 | 6 301 |
3 423 | 523 | 526 | 21 431 |
5 260 | 522 | 527 | 11 576 |
20 000 | 521 | 528 | 33 475 |
1 000 | 520 | 529 | 81 390 |
1 141 | 519 | 530 | 103 218 |
2 795 | 517 | 531 | 26 695 |
2 370 | 516 | 532 | 20 110 |
3 000 | 514 | 533 | 12 000 |
1 000 | 513 | 534 | 12 130 |
Utolsó kötésár | 525 |
Utolsó kötés | 40.000 |
Kötés ideje | 11:05:30 |
Utolsó kötésár | 524 |
Utolsó kötés | 12.000 |
Kötés ideje | 11:02:11 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
10 690 | 522 | 524 | 12 692 |
3 732 | 521 | 525 | 46 525 |
8 000 | 520 | 526 | 25 361 |
22 756 | 519 | 527 | 11 200 |
2 795 | 517 | 528 | 18 384 |
2 370 | 516 | 529 | 70 890 |
4 000 | 514 | 530 | 102 218 |
6 000 | 513 | 531 | 25 695 |
6 000 | 512 | 532 | 20 110 |
8 500 | 511 | 533 | 12 000 |
Utolsó kötésár | 523 |
Utolsó kötés | 1.313 |
Kötés ideje | 11:00:21 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
8 199 | 520 | 522 | 4 700 |
6 141 | 519 | 523 | 2 868 |
10 000 | 518 | 524 | 23 481 |
12 795 | 517 | 525 | 55 312 |
2 370 | 516 | 526 | 5 370 |
1 000 | 515 | 527 | 11 200 |
4 000 | 514 | 528 | 13 070 |
6 000 | 513 | 529 | 70 890 |
6 000 | 512 | 530 | 102 218 |
8 500 | 511 | 531 | 25 695 |
NEW OPUS GLOBAL