Egyre kevesebben......
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2461 | 3.06 | 3.46 | 1950 | 1 |
1 | 63067 | 3.04 | - | - | - |
1 | 6369 | 3.0 | - | - | - |
1 | 65000 | 2.8 | - |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2461 | 3.06 | - | - | - |
1 | 63067 | 3.04 | - | - | - |
1 | 6369 | 3.0 | - | - | - |
1 | 65000 | 2.8 | - | - | - |
Date | Price | Volume |
---|---|---|
11:16:37 | 3.12 t EUR | 6420 könyv viszont nincs... |
FOTEX topik.