100k vevő érkezett 33.3-ra
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
33,2 | 12 624 | 34,2 | 4 670 |
33,1 | 17 500 | 34,3 | 4 194 |
33 | 58 900 | 34,4 | 10 749 |
32,8 | 1 500 | 34,5 | 10 090 |
32,6 | 5 000 | 34,6 | 3 700 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
33,3 | 7 824 | 34 | 13 489 |
33,2 | 13 800 | 34,2 | 4 670 |
33,1 | 16 000 | 34,3 | 4 194 |
33 | 58 900 | 34,4 | 10 749 |
32,8 | 3 500 | 34,5 | 10 090 |
Forgalom (db): | 69 173 |
Forgalom: | 2 338 214 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
33,3 | 7 824 | 34 | 23 489 |
33,2 | 14 927 | 34,2 | 4 670 |
33,1 | 15 000 | 34,3 | 4 194 |
33 | 56 900 | 34,4 | 10 749 |
32,8 | 2 000 | 34,5 | 10 090 |
Forgalom (db): | 16 220 |
Forgalom: | 547 563,3 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
33,6 | 2 750 | 33,9 | 293 |
33,4 | 5 000 | 34 | 50 349 |
33,3 | 2 180 | 34,2 | 4 670 |
33,2 | 13 270 | 34,4 | 10 749 |
33,1 | 5 000 | 34,5 | 10 090 |
Forgalom (db): | 5 220 |
Forgalom: | 175 426 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
33,3 | 2 180 | 33,7 | 1 334 |
33,2 | 13 270 | 33,8 | 4 959 |
33,1 | 5 000 | 33,9 | 5 000 |
33 | 26 900 | 34 | 50 349 |
32,8 | 2 000 | 34,2 | 4 670 |
Forgalom (db): | 1 220 |
Forgalom: | 40 626 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
33,3 | 2 180 | 33,7 | 1 334 |
33,2 | 13 270 | 33,8 | 2 959 |
33,1 | 5 000 | 33,9 | 5 000 |
33 | 26 900 | 34 | 50 349 |
32,8 | 2 000 | 34,2 | 4 670 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
33,3 | 8 066 | 34 | 50 349 |
33,2 | 13 270 | 34,2 | 4 670 |
33,1 | 5 000 | 34,4 | 8 749 |
33 | 26 900 | 34,5 | 10 090 |
32,6 | 5 000 | 34,6 | 8 200 |
180 napos átlagár | 36,5083 |
360 napos átlagár | 37,5691 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.