180 napos átlagár | 37,3688 |
360 napos átlagár | 40,1767 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
900 | 34,3 | 34,95 | 1 531 |
11 258 | 34,2 | 35 | 25 289 |
9 200 | 34,15 | 35,2 | 4 899 |
14 222 | 34,1 | 35,4 | 2 900 |
25 000 | 34,05 | 35,45 | 5 000 |
70 000 | 34 | 35,5 | 12 000 |
35 000 | 33,8 | 35,55 | 5 000 |
800 | 33,6 | 35,7 | 3 500 |
1 000 | 33,55 | 35,75 | 4 000 |
33 000 | 33,5 | 35,8 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,3 | 900 | 34,95 | 1 531 |
34,2 | 11 258 | 35 | 25 289 |
34,15 | 9 200 | 35,2 | 4 899 |
34,1 | 14 222 | 35,4 | 2 900 |
34,05 | 25 000 | 35,45 | 5 000 |
Forgalom (db): | 81 245 |
Forgalom: | 2 823 045 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,3 | 900 | 34,95 | 1 531 |
34,2 | 1 258 | 35 | 19 584 |
34,15 | 9 200 | 35,2 | 4 899 |
34,1 | 14 222 | 35,4 | 2 900 |
34,05 | 25 000 | 35,45 | 5 000 |
Forgalom (db): | 81 095 |
Forgalom: | 2 817 867,5 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,3 | 1 000 | 34,95 | 1 581 |
34,2 | 1 258 | 35 | 19 584 |
34,15 | 9 200 | 35,2 | 4 899 |
34,1 | 10 922 | 35,4 | 2 900 |
34,05 | 25 000 | 35,45 | 5 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 000 | 34,3 | 34,95 | 1 581 |
1 258 | 34,2 | 35 | 19 584 |
9 200 | 34,15 | 35,2 | 4 899 |
10 922 | 34,1 | 35,4 | 2 900 |
25 000 | 34,05 | 35,45 | 5 000 |
70 000 | 34 | 35,5 | 12 000 |
35 000 | 33,8 | 35,55 | 5 000 |
800 | 33,6 | 35,7 | 3 500 |
1 000 | 33,55 | 35,75 | 4 000 |
33 000 | 33,5 | 35,8 | 5 000 |
Forgalom (db): | 76 345 |
Forgalom: | 2 654 740 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,1 | 10 922 | 34,95 | 1 231 |
34,05 | 25 000 | 35 | 19 584 |
34 | 70 000 | 35,2 | 4 899 |
33,8 | 35 000 | 35,4 | 1 500 |
33,6 | 800 | 35,45 | 5 000 |
Forgalom (db): | 34 345 |
Forgalom: | 1 201 410 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,3 | 1 000 | 34,95 | 4 500 |
34,25 | 1 256 | 35 | 25 363 |
34,2 | 11 666 | 35,2 | 4 899 |
34,1 | 13 000 | 35,4 | 1 500 |
34,05 | 25 000 | 35,45 | 5 000 |
Forgalom (db): | 33 845 |
Forgalom: | 1 183 935 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,3 | 1 000 | 34,95 | 5 000 |
34,25 | 1 256 | 35 | 10 363 |
34,2 | 11 666 | 35,2 | 4 899 |
34,1 | 10 000 | 35,4 | 1 500 |
34,05 | 25 000 | 35,45 | 5 000 |
Forgalom (db): | 3 845 |
Forgalom: | 134 575 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,2 | 11 666 | 34,95 | 10 000 |
34,15 | 2 000 | 35 | 23 463 |
34,1 | 10 000 | 35,2 | 3 499 |
34,05 | 25 000 | 35,4 | 1 500 |
34 | 70 000 | 35,45 | 5 000 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.