Valaki mondana nekem egy dátumot a következő deltás jelentésre?
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
39 | 10 000 | 39,3 | 3 000 |
38,45 | 4 500 | 39,35 | 15 150 |
38,4 | 5 000 | 39,4 | 3 490 |
38,35 | 4 900 | 39,45 | 8 500 |
38,3 | 3 005 | 39,5 | 10 050 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
38,5 | 5 000 | 39 | 5 000 |
38,45 | 1 150 | 39,35 | 5 000 |
38,4 | 3 000 | 39,4 | 3 490 |
38,35 | 2 000 | 39,45 | 6 500 |
38,3 | 3 300 | 39,5 | 7 750 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
38,4 | 3 000 | 39,4 | 2 490 |
38,35 | 2 000 | 39,45 | 6 500 |
38,3 | 3 300 | 39,5 | 2 550 |
38,25 | 4 635 | 39,55 | 6 200 |
38,2 | 8 599 | 39,6 | 14 559 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
39 | 39 862 | 39,4 | 2 800 |
38,25 | 4 635 | 39,45 | 6 700 |
38,2 | 8 599 | 39,5 | 2 840 |
38,1 | 2 200 | 39,55 | 3 000 |
38,05 | 6 000 | 39,6 | 14 559 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
39 | 304 | 39,05 | 990 |
38,25 | 635 | 39,1 | 1 190 |
38,2 | 1 000 | 39,45 | 1 100 |
38,15 | 2 000 | 39,5 | 5 550 |
38,1 | 4 400 | 39,55 | 3 000 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.