záró: 1982/31134
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 100 | 1,984 | 1,988 | 1,256 |
| 2,504 | 1,982 | 1,990 | 4,421 |
| 16,118 | 1,980 | 1,992 | 2,900 |
| 13,850 | 1,978 | 1,994 | 5,004 |
| 11,603 | 1,976 | 1,996 | 5,004 |
| 5,000 | 1,974 | 1,998 | 5,634 |
| 9,914 | 1,972 | 2,000 | 11,401 |
| 6,621 | 1,970 | 2,010 | 1,912 |
| 5,104 | 1,968 | 2,015 | 4,100 |
| 5,200 | 1,966 | 2,020 | 2,658 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 1,976 HUF | 5 napos vált. | 3.03% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,040 HUF | 13 hetes vált. | 15.91% |
| Nyitó ár | 2,025 HUF | 26 hetes vált. | 16.31% |
| Utolsó kötés | 1,988 HUF | 52 hetes vált. | 46.34% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.05. 12:52 | YTD árfolyam vált. | 13.84% |
| Napi változás (HUF) | -37.00000 | 52 heti min. záró | 1,332 HUF |
| Napi változás (%) | -1.83% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 2,025 HUF | 52 heti max. záró | 2,075 HUF |
| Forgalom (db) | 362,906 | 52 heti max. dátuma | 2026.02.03. |
| Forgalom (HUF) | 724,569,192 | 10 napos átl. forg. | 562 e db |
| Piaci kapitalizáció | 1,915 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 8,066 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.45 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,720 | 1,984 | 1,988 | 5,951 |
| 8,739 | 1,982 | 1,990 | 2,876 |
| 11,122 | 1,980 | 1,992 | 5,370 |
| 3,000 | 1,978 | 1,994 | 5,004 |
| 4,000 | 1,976 | 1,996 | 5,004 |
| 3,000 | 1,974 | 1,998 | 5,004 |
| 5,714 | 1,972 | 2,000 | 8,401 |
| 4,235 | 1,970 | 2,005 | 2,004 |
| 5,104 | 1,968 | 2,015 | 3,754 |
| 2,000 | 1,966 | 2,020 | 2,909 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 1,982 HUF | 5 napos vált. | 3.03% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,040 HUF | 13 hetes vált. | 15.91% |
| Nyitó ár | 2,025 HUF | 26 hetes vált. | 16.31% |
| Utolsó kötés | 1,988 HUF | 52 hetes vált. | 46.34% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.05. 11:14 | YTD árfolyam vált. | 13.84% |
| Napi változás (HUF) | -37.00000 | 52 heti min. záró | 1,332 HUF |
| Napi változás (%) | -1.83% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 2,025 HUF | 52 heti max. záró | 2,075 HUF |
| Forgalom (db) | 254,737 | 52 heti max. dátuma | 2026.02.03. |
| Forgalom (HUF) | 510,016,004 | 10 napos átl. forg. | 562 e db |
| Piaci kapitalizáció | 1,915 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 8,066 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.45 |
Mtelekom