Elég kicsi a tőkeáttét, de biztosan veszegetik majd. Remélem csak a rugó lenyomására lesz alkalmas és nem sokára irány fel.
| Kötési ár | Korlát ár | Tőkeáttétel |
|---|---|---|
| 2 765.0000 HUF | 2 665.0000 HUF | 2.1818 |
| Alaptermék | Típus | Irány | Szorzó / Rate | Rollover |
| MAGYAR TELEKOM | Turbo certifikát | Short | 1.0000 | nincs |
| Kibocsátó | ISIN | BÉT bevezetés | Lejárat | Utolsó ker. nap |
| Erste Group AG | AT0000A3P2B8 | 2025-09-04 | 2222-09-04 | 2222-09-04 |
| Kötési ár | Korlát ár | Tőkeáttétel |
|---|---|---|
| 2 573.0000 HUF | 2 473.0000 HUF | 2.8006 |
| Alaptermék | Típus | Irány | Szorzó / Rate | Rollover |
| MAGYAR TELEKOM | Turbo certifikát | Short | 1.0000 | nincs |
| Kibocsátó | ISIN | BÉT bevezetés | Lejárat | Utolsó ker. nap |
| Erste Group AG | AT0000A3P2A0 | 2025-09-04 | 2222-09-04 | 2222-09-04 |
| Kötési ár | Korlát ár | Tőkeáttétel |
|---|---|---|
| 2 394.0000 HUF | 2 294.0000 HUF | 3.8072 |
| Alaptermék | Típus | Irány | Szorzó / Rate | Rollover |
| MAGYAR TELEKOM | Turbo certifikát | Short | 1.0000 | nincs |
| Kibocsátó | ISIN | BÉT bevezetés | Lejárat | Utolsó ker. nap |
| Erste Group AG | AT0000A3P293 | 2025-09-04 | 2222-09-04 | 2222-09-04 |
Mtelekom