Mellesleg elég alacsonynak látom rálisana mostani árát.
| Utolsó kötésár | 1.052 |
| Utolsó kötés | 1.660 |
| Kötés ideje | 10:38:47 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 12.069 | 1.050 |
| 7.047 | 1.048 |
| 15.264 | 1.046 |
| 7.214 | 1.044 |
| 1.530 | 1.042 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.698 | 1.052 |
| 75.728 | 1.054 |
| 150.831 | 1.056 |
| 23.244 | 1.058 |
| 159.766 | 1.060 |
| Utolsó kötésár | 1.052 |
| Utolsó kötés | 340 |
| Kötés ideje | 10:30:01 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.660 | 1.052 |
| 9.075 | 1.050 |
| 12.047 | 1.048 |
| 10.264 | 1.046 |
| 7.214 | 1.044 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 77.340 | 1.054 |
| 150.831 | 1.056 |
| 23.244 | 1.058 |
| 158.766 | 1.060 |
| 12.532 | 1.062 |
| Indikatív ár | |
| Kötés ár / darab | 1 050,00 / 900 |
| Napi maximum ár | 1 052,00 |
| Napi minimum ár | 1 048,00 |
| Nyitóár | 1 050,00 |
| Napi átlag | 1 050,654 |
| Előző záró | 1 052,00 |
| Változás | -2,00 (-0,19%) |
| Kötések száma | 22 |
| Összforgalom | 126 487 270,00 |
| Forgalom (db) | 120 293 |
| Éves maximum ár | 1 078,00 |
| Éves minimum ár |
Mtelekom