Szerintem vicces a Rikter, következetesen így használja.
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 0,291m | 0,291m | 26 | 26 | 11 220 |
| 1 | 0,416m | 0,124m | 38 | 12 | 10 400 |
| 1 | 0,828m | 0,412m | 78 | 40 | 10 300 |
| 1 | 1,1m | 0,349m | 112 | 34 | 10 280 |
| 1 | 1,3m | 0,153m | 127 | 15 | 10 220 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 0 | 9 | 9 | 0m | 0m | 1 |
| 9 180 | 3 | 12 | 0,027m | 0,027m | 1 |
| 10 100 | 22 | 34 | 0,222m | 0,249m | 1 |
| 10 200 | 63 | 97 | 0,642m | 0,892m | 2 |
| 10 250 | 162 | 259 | 1,6m | 2,5m | 2 |
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 10.250 | 10.220 | 10.290 | 10.600 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.