Gondolkozok adjak e el kicsit hogy valami nyerot realizaljak mert beontik, de nem ma van valami atsulyozas?
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 889 | 10 900 | 10 930 | 582 |
505 | 10 890 | 10 940 | 370 |
1 813 | 10 880 | 10 950 | 2 476 |
359 | 10 870 | 10 960 | 845 |
500 | 10 860 | 10 970 | 1 495 |
1 464 | 10 850 | 10 980 | 3 221 |
668 | 10 840 | 10 990 | 12 293 |
242 | 10 830 | 11 000 | 17 749 |
432 | 10 820 | 11 020 | 165 |
512 | 10 810 | 11 030 | 1 034 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 410 | 10 910 | 10 920 | 42 |
2 553 | 10 900 | 10 930 | 231 |
1 868 | 10 890 | 10 940 | 204 |
794 | 10 880 | 10 950 | 2 854 |
524 | 10 870 | 10 960 | 427 |
730 | 10 850 | 10 970 | 1 995 |
168 | 10 840 | 10 980 | 3 201 |
242 | 10 830 | 10 990 | 1 664 |
432 | 10 820 | 11 000 | 16 170 |
12 | 10 810 | 11 020 | 165 |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 5,2m | 5,2m | 1 900 | 1 900 | 2 775 |
1 | 10,8m | 5,5m | 3 900 | 2 000 | 2 770 |
1 | 19,0m | 8,2m | 6 900 | 3 000 | 2 760 |
1 | 27,3m | 8,2m | 9 900 | 3 000 | 2 755 |
2 | 46,6m | 19,2m | 16 900 | 7 000 | 2 750 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
2 790 | 500 | 500 | 1,3m | 1,3m | 1 |
2 800 | 250 | 750 | 0,7m | 2,0m | 1 |
2 845 | 100 | 850 | 0,284m | 2,3m | 1 |
3 250 | 2 500 | 3 350 | 8,1m | 10,5m | 1 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.