|
|
|
|
|
|
| ötés ár / darab | 3 694,00 / 7 |
| Napi maximum ár | 3 700,00 |
| Napi minimum ár | 3 660,00 |
| Nyitóár | 3 660,00 |
| Napi átlag | 3 686,1842 |
| Előző záró | 3 648,00 |
| Változás | 46,00 (1,26%) |
| Kötések száma | 79 |
| Összforgalom | 93 758 100,00 |
| Forgalom (db) | 25 435 |
| Éves maximum ár | 4 472,00 |
| Éves minimum ár |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 3 682,00 | 1 362 | 3 694,00 | 463 | ||||||||
| 3 680,00 | 1 | 3 696,00 | 596 | ||||||||
| 3 678,00 | 2 098 | 3 700,00 | 2 000 | ||||||||
| 3 676,00 | 333 | 3 704,00 | 2 100 | ||||||||
| 3 674,00 | 4 087 | 3 706,00 |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.