maradt még 28.812 db vételi oldalon
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 20.895 | 20.201 | 22.000 | 22.190 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 567 | 21 200 | 21 210 | 1462 |
| 50 | 21 180 | 21 220 | 1238 |
| 78 | 21 170 | 21 230 | 449 |
| 350 | 21 160 | 21 240 | 430 |
| 1040 | 21 150 | 21 280 | 150 |
| 177 | 21 140 | 21 290 | 133 |
| 100 | 21 130 | 21 300 | 1000 |
| 860 | 21 120 | 21 350 | 710 |
| 303 | 21 110 | 21 370 | 30 |
| 4557 | 21 100 | 21 380 | 50 |
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 20.895 | 20.201 | 22.000 | 22.190 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 388 | 21 190 | 21 200 | 2018 |
| 6 | 21 170 | 21 210 | 178 |
| 300 | 21 160 | 21 220 | 423 |
| 2192 | 21 150 | 21 240 | 1602 |
| 767 | 21 140 | 21 260 | 500 |
| 600 | 21 130 | 21 270 | 188 |
| 890 | 21 120 | 21 280 | 500 |
| 803 | 21 110 | 21 290 | 75 |
| 4025 | 21 100 | 21 300 | 39 |
| 454 | 21 090 | 21 320 | 21 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 388 | 21 190 | 21 200 | 2018 |
| 6 | 21 170 | 21 210 | 178 |
| 300 | 21 160 | 21 220 | 423 |
| 2192 | 21 150 | 21 240 | 1602 |
| 767 | 21 140 | 21 260 | 500 |
| 600 | 21 130 | 21 270 | 188 |
| 890 | 21 120 | 21 280 | 500 |
| 803 | 21 110 | 21 290 | 75 |
| 4025 | 21 100 | 21 300 | 39 |
| 454 | 21 090 | 21 320 | 21 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 339 | 21 160 | 21 180 | 2132 |
| 10 | 21 150 | 21 190 | 728 |
| 40 | 21 140 | 21 200 | 115 |
| 2041 | 21 120 | 21 210 | 540 |
| 771 | 21 110 | 21 220 | 1000 |
| 2672 | 21 100 | 21 230 | 80 |
| 25 | 21 090 | 21 240 | 500 |
| 500 | 21 080 | 21 250 | 50 |
| 6 | 21 070 | 21 260 | 500 |
| 50 | 21 060 | 21 280 | 300 |
OTP részvényesek ide!