42.710
| Sum vételi db | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db | Sum eladási db |
|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 975 | 42 350 | 42 390 | 523 | 523 |
| 985 | 10 | 42 340 | 42 400 | 720 | 1 243 |
| 1 132 | 147 | 42 330 | 42 410 | 383 | 1 626 |
| 1 303 | 171 | 42 320 | 42 420 | 237 | 1 863 |
| 1 631 | 328 | 42 310 | 42 450 | 1 711 | 3 574 |
| 1 667 | 36 | 42 300 | 42 460 | 404 | 3 978 |
| 2 025 | 358 | 42 290 | 42 470 | 151 | 4 129 |
| 2 199 | 174 | 42 280 | 42 480 | 219 | 4 348 |
| 2 422 | 223 | 42 270 | 42 490 | 629 | 4 977 |
| 2 896 | 474 | 42 260 | 42 500 | 5 812 | 10 789 |
OTP részvényesek ide!