r. 900
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 350 | 884 | 892 | 2 373 |
| 5 679 | 882 | 894 | 650 |
| 1 100 | 880 | 896 | 3 185 |
| 449 | 878 | 898 | 1 406 |
| 7 032 | 876 | 900 | 6 399 |
| 10 045 | 874 | 902 | 149 |
| 10 665 | 872 | 904 | 369 |
| 1 450 | 870 | 906 | 4 148 |
| 1 902 | 868 | 908 | 4 648 |
| 2 395 | 866 | 910 | 3 367 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 3 146 | 876 | 878 | 111 |
| 250 | 872 | 880 | 153 |
| 2 437 | 870 | 882 | 1 613 |
| 1 000 | 868 | 884 | 1 152 |
| 1 515 | 866 | 886 | 377 |
| 902 | 864 | 888 | 371 |
| 155 | 862 | 890 | 6 051 |
| 1 000 | 858 | 892 | 2 373 |
| 1 214 | 856 | 894 | 650 |
| 1 298 | 854 | 896 | 3 185 |
Appeninn Holding Nyrt.