Éves minimum 440 HUF... hova tart ez a részvény, mi lehet a történet vége? MBH BB Zrt. részesedés állami visszavétele, és 90 %-os POSTA, vagy állami tulajdon, 10 %-os közkézhányaddal?!
Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 65 831 | 456 | |
| 1030 | 455 | |
| 500 | 454 | |
| 812 | 453 | |
| 800 | 451 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 475 | 100 | |
| 484 | 1001 | |
| 485 | 920 | |
| 486 | 2200 | |
| 488 | 279 |
MBH Jelzálogbank