| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 216 | 744 |
| 549 | 740 |
| 600 | 716 |
| 200 | 500 |
| 0 | 0 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 268 | 774 |
| 200 | 776 |
| 1.160 | 778 |
| 290 | 780 |
| 150 | 782 |
| MBH Befektetési Bank Zrt. | 48,42 | 52 531 760 |
| Magyar Posta Zrt. | 39,71 | 43 076 417 |
| Közkézhányad: 11,87% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. febr. 28. |
|---|
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 940,00 | 31 | 946,00 | 611 | ||||||||
| 934,00 | 150 | 948,00 | 1 680 | ||||||||
| 932,00 | 1 000 | 950,00 | 1 266 | ||||||||
| 930,00 | 1 140 | 954,00 | 2 000 | ||||||||
| 928,00 | 500 | 956,00 | 350 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 940,00 | 31 | 946,00 | 961 | ||||||||
| 934,00 | 150 | 948,00 | 1 680 | ||||||||
| 932,00 | 1 000 | 950,00 | 1 266 | ||||||||
| 930,00 | 140 | 954,00 | 2 000 | ||||||||
| 928,00 | 500 | 956,00 | 350 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 962,00 | 474 | 970,00 | 500 | ||||||||
| 960,00 | 500 | 974,00 | 910 | ||||||||
| 956,00 | 520 | 976,00 | 11 525 | ||||||||
| 950,00 | 900 | 980,00 | 9 641 | ||||||||
| 948,00 | 950 | 986,00 | 1 000 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 956,00 | 820 | 976,00 | 535 | ||||||||
| 952,00 | 800 | 978,00 | 3 070 | ||||||||
| 950,00 | 937 | 980,00 | 14 078 | ||||||||
| 948,00 | 870 | 986,00 | 170 | ||||||||
| 946,00 | 432 | 988,00 | 1 569 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 944,00 | 700 | 950,00 | 600 | ||||||||
| 942,00 | 320 | 956,00 | 150 | ||||||||
| 940,00 | 1 300 | 958,00 | 70 | ||||||||
| 938,00 | 550 | 960,00 | 250 | ||||||||
| 936,00 | 1 283 | 962,00 | 85 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 936,00 | 1 305 | 948,00 | 100 | ||||||||
| 932,00 | 120 | 950,00 | 300 | ||||||||
| 928,00 | 100 | 954,00 | 160 | ||||||||
| 922,00 | 60 | 956,00 | 70 | ||||||||
| 920,00 | 541 | 960,00 | 250 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 944,00 | 2 595 | 958,00 | 150 | ||||||||
| 942,00 | 300 | 960,00 | 400 | ||||||||
| 940,00 | 500 | 968,00 | 500 | ||||||||
| 932,00 | 218 | 970,00 | 10 | ||||||||
| 930,00 | 500 | 980,00 | 2 900 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 950,00 | 109 | 964,00 | 150 | ||||||||
| 946,00 | 500 | 966,00 | 500 | ||||||||
| 944,00 | 2 500 | 970,00 | 328 | ||||||||
| 942,00 | 500 | 978,00 | 500 | ||||||||
| 932,00 | 300 | 980,00 | 900 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 960,00 | 25 | 968,00 | 150 | ||||||||
| 958,00 | 1 559 | 970,00 | 610 | ||||||||
| 956,00 | 500 | 976,00 | 100 | ||||||||
| 950,00 | 779 | 978,00 | 3 800 | ||||||||
| 944,00 | 200 | 980,00 | 150 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 950,00 | 120 | 960,00 | 90 | ||||||||
| 944,00 | 200 | 968,00 | 150 | ||||||||
| 942,00 | 500 | 970,00 | 610 | ||||||||
| 940,00 | 143 | 978,00 | 3 800 | ||||||||
| 932,00 | 150 | 980,00 | 100 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 970,00 | 740 | 996,00 | 2 370 | ||||||||
| 968,00 | 1 543 | 998,00 | 133 | ||||||||
| 966,00 | 100 | 1 000,00 | 1 830 | ||||||||
| 964,00 | 780 | 1 005,00 | 8 902 | ||||||||
| 960,00 | 500 | 1 010,00 | 1 450 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 968,00 | 1 543 | 980,00 | 602 | ||||||||
| 966,00 | 600 | 990,00 | 310 | ||||||||
| 964,00 | 780 | 994,00 | 171 | ||||||||
| 960,00 | 500 | 996,00 | 2 370 | ||||||||
| 954,00 | 550 | 998,00 | 133 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 980,00 | 74 | 990,00 | 428 | ||||||||
| 968,00 | 1 543 | 994,00 | 171 | ||||||||
| 966,00 | 600 | 996,00 | 2 370 | ||||||||
| 964,00 | 780 | 998,00 | 15 | ||||||||
| 960,00 | 500 | 1 000,00 | 1 830 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 980,00 | 1 720 | 990,00 | 428 | ||||||||
| 970,00 | 400 | 994,00 | 171 | ||||||||
| 968,00 | 1 543 | 996,00 | 2 370 | ||||||||
| 966,00 | 600 | 998,00 | 15 | ||||||||
| 964,00 | 780 | 1 000,00 | 1 630 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 978,00 | 15 | 990,00 | 225 | ||||||||
| 966,00 | 600 | 996,00 | 2 370 | ||||||||
| 964,00 | 780 | 1 000,00 | 213 | ||||||||
| 960,00 | 500 | 1 005,00 | 8 902 | ||||||||
| 956,00 | 500 | 1 010,00 | 1 450 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 980,00 | 4 956 | 984,00 | 1 500 | ||||||||
| 970,00 | 1 000 | 986,00 | 826 | ||||||||
| 966,00 | 1 000 | 988,00 | 800 | ||||||||
| 964,00 | 1 270 | 990,00 | 610 | ||||||||
| 962,00 | 390 | 994,00 | 500 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 970,00 | 1 000 | 980,00 | 108 | ||||||||
| 964,00 | 270 | 986,00 | 80 | ||||||||
| 962,00 | 1 140 | 988,00 | 465 | ||||||||
| 960,00 | 6 236 | 990,00 | 1 076 | ||||||||
| 952,00 | 1 150 | 992,00 | 100 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 966,00 | 400 | 980,00 | 957 | ||||||||
| 964,00 | 760 | 986,00 | 80 | ||||||||
| 962,00 | 1 220 | 988,00 | 465 | ||||||||
| 960,00 | 7 236 | 990,00 | 1 076 | ||||||||
| 952,00 | 1 000 | 992,00 | 100 |
MBH Jelzálogbank