R 8,9 Ft
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 7400 | 8,55 | 8,65 | 1333 |
| 432 | 8,5 | 8,7 | 461 311 |
| 95 000 | 8,2 | 8,75 | 20 000 |
| 184 000 | 8,15 | 8,85 | 43 500 |
| 207 250 | 8,1 | 8,9 | 61 000 |
| 57 400 | 8,05 | 8,95 | 20 000 |
| 122 500 | 8 | 9 | 64 900 |
| 7555 | 7,85 | 9,15 | 100 000 |
| 20 000 | 7,8 | 9,2 | 80 000 |
| 100 000 | 7 | 9,25 | 20 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1618 | 8,4 | 8,5 | 5700 |
| 49 000 | 8,25 | 8,6 | 18 858 |
| 145 000 | 8,2 | 8,65 | 41 779 |
| 179 995 | 8,15 | 8,7 | 708 185 |
| 217 750 | 8,1 | 8,75 | 20 000 |
| 67 400 | 8,05 | 8,8 | 8500 |
| 135 000 | 8 | 8,85 | 43 500 |
| 50 000 | 7,9 | 8,9 | 106 000 |
| 7555 | 7,85 | 8,95 | 87 950 |
| 20 000 | 7,8 | 9 | 124 |
VERTIKAL Group Nyrt.