Ezt már sokszor atragtuk, raus kollega picit visszaolvass akkor képben lenne mindennel. Egyébként mindennel egyetértek! Szeptember közepén jelentés, addig 12 körüli árfolyammal nagyon elégedett lennék..
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 26 690 | 10,1 | 10,3 | 11 000 |
| 43 500 | 10 | 10,4 | 356 205 |
| 33 950 | 9,95 | 10,5 | 1 640 000 |
| 29 000 | 9,9 | 10,6 | 130 000 |
| 71 600 | 9,85 | 10,7 | 55 000 |
| 68 000 | 9,8 | 10,8 | 50 000 |
| 74 337 | 9,75 | 10,9 | 50 000 |
| 101 890 | 9,7 | 11 | 247 866 |
| 120 000 | 9,65 | 11,6 | 40 000 |
| 163 700 | 9,6 | 11,7 | 50 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 50 000 | 10 | 10,1 | 17 100 |
| 29 000 | 9,95 | 10,2 | 69 000 |
| 600 | 9,9 | 10,3 | 195 500 |
| 70 000 | 9,85 | 10,4 | 356 205 |
| 68 000 | 9,8 | 10,5 | 1 640 000 |
| 74 337 | 9,75 | 10,6 | 130 000 |
| 101 890 | 9,7 | 10,7 | 55 000 |
| 120 000 | 9,65 | 10,8 | 50 000 |
| 163 700 | 9,6 | 10,9 | 50 000 |
| 99 500 | 9,55 | 11 | 247 |
VERTIKAL Group Nyrt.