Majdnem 1 évig csak csorgott lefelé. Most mitől indult meg, amikor semmi hír nem volt?
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 70 000 | 9,85 | 10,3 | 59 000 |
| 68 000 | 9,8 | 10,4 | 230 542 |
| 74 337 | 9,75 | 10,5 | 1 640 000 |
| 87 890 | 9,7 | 10,6 | 130 000 |
| 135 000 | 9,65 | 10,7 | 5000 |
| 142 500 | 9,6 | 10,8 | 50 000 |
| 99 500 | 9,55 | 10,9 | 90 000 |
| 65 500 | 9,5 | 11 | 247 866 |
| 60 000 | 9,4 | 11,7 | 50 000 |
| 50 000 | 9,35 | 11,8 | 88 700 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 70 000 | 9,85 | 10,3 | 20 000 |
| 68 000 | 9,8 | 10,4 | 100 542 |
| 38 337 | 9,75 | 10,5 | 1 640 000 |
| 87 890 | 9,7 | 10,6 | 130 000 |
| 135 000 | 9,65 | 10,7 | 5000 |
| 142 500 | 9,6 | 10,8 | 50 000 |
| 99 500 | 9,55 | 10,9 | 90 000 |
| 65 500 | 9,5 | 11 | 247 866 |
| 60 000 | 9,4 | 11,7 | 50 000 |
| 50 000 | 9,35 | 11,8 | 88 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 25 000 | 10 | 10,1 | 8500 |
| 38 337 | 9,75 | 10,2 | 89 000 |
| 48 990 | 9,7 | 10,3 | 84 400 |
| 135 000 | 9,65 | 10,4 | 123 442 |
| 73 500 | 9,6 | 10,5 | 1 640 000 |
| 99 500 | 9,55 | 10,6 | 170 000 |
| 65 500 | 9,5 | 10,7 | 55 000 |
| 564 000 | 9,4 | 10,8 | 50 000 |
| 50 000 | 9,35 | 10,9 | 50 000 |
| 40 000 | 9,3 | 11 | 124 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 5.000 | 10 |
| 38.337 | 9,75 |
| 48.990 | 9,7 |
| 135.000 | 9,65 |
| 83.500 | 9,6 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 18.500 | 10,1 |
| 89.000 | 10,2 |
| 84.400 | 10,3 |
| 123.442 | 10,4 |
| 1.640.000 | 10,5 |
VERTIKAL Group Nyrt.