...szerintem jók a kilátások,vettem....
| Széchenyi Tőkebefektetési Alap | 14,23 | 9 945 539 |
| RÉSZVÉNYTULAJDONOSOK 5%-OT MEGHALADÓ TULAJDONI HÁNYADDAL A BEVEZETETT SOROZATRA VONATKOZÓAN | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| Épduferr Invest Kft. | 62,13 | 43 420 000 |
| Széchenyi Tőkebefektetési Alap | 14,23 | 9 945 539 |
| Célépbau Kft. | 8,91 | 6 230 000 |
| Közkézhányad: 14,73% |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995