Ez az én tervem :D
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 5.487 | 336 |
| 7.572 | 335 |
| 2.500 | 334 |
| 3.000 | 333 |
| 8.254 | 332 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.000 | 338 |
| 22.043 | 340 |
| 2.650 | 342 |
| 1.500 | 343 |
| 2.500 | 344 |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 2 | 0,676m | 0,676m | 2 000 | 2 000 | 338 |
| 3 | 1,7m | 1,0m | 5 180 | 3 180 | 337 |
| 2 | 3,0m | 1,2m | 8 980 | 3 800 | 336 |
| 3 | 5,0m | 2,0m | 15 072 | 6 092 | 335 |
| 3 | 5,9m | 0,835m | 17 572 | 2 500 | 334 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 339 | 3 000 | 3 000 | 1,0m | 1,0m | 1 |
| 340 | 513 | 3 513 | 0,174m | 1,1m | 1 |
| 342 | 7 650 | 11 163 | 2,6m | 3,8m | 2 |
| 343 | 6 500 | 17 663 | 2,2m | 6,0m | 2 |
| 344 | 2 500 | 20 163 | 0,86m | 6,8m | 1 |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 2 | 0,676m | 0,676m | 2 000 | 2 000 | 338 |
| 3 | 1,7m | 1,0m | 5 180 | 3 180 | 337 |
| 2 | 3,0m | 1,2m | 8 980 | 3 800 | 336 |
| 1 | 3,3m | 0,335m | 9 980 | 1 000 | 335 |
| 3 | 4,1m | 0,835m | 12 480 | 2 500 | 334 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 340 | 1 513 | 1 513 | 0,514m | 0,514m | 2 |
| 342 | 7 650 | 9 163 | 2,6m | 3,1m | 2 |
| 343 | 6 500 | 15 663 | 2,2m | 5,3m | 2 |
| 344 | 2 500 | 18 163 | 0,86m | 6,2m | 1 |
| 345 | 8 300 | 26 463 | 2,8m | 9,0m |
Akko fórum