| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 100 | 5,640 | 5,665 | 1,281 |
| 1,000 | 5,635 | 5,690 | 200 |
| 70 | 5,630 | 5,700 | 200 |
| 1,242 | 5,620 | 5,705 | 200 |
| 242 | 5,610 | 5,720 | 200 |
| 86 | 5,605 | 5,870 | 967 |
| 1,951 | 5,600 | 5,875 | 45 |
| 242 | 5,590 | 5,890 | 525 |
| 242 | 5,580 | 5,915 | 22 |
| 90 | 5,575 | 5,925 | 22 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,630 HUF | Előző záró | 5,690 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,700 HUF | Forgalom (db) | 7,381 |
| Nyitó ár | 5,670 HUF | Forgalom (HUF) | 41,948,660 |
| Utolsó kötés | 5,650 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.27. 10:49 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -40.00000 | Napi változás (%) | -0.7% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.