| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,690 HUF | Előző záró | 5,840 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,850 HUF | Forgalom (db) | 41,292 |
| Nyitó ár | 5,850 HUF | Forgalom (HUF) | 237,109,148 |
| Utolsó kötés | 5,690 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.26. 17:06 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -150.00000 | Napi változás (%) | -2.57% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 553 | 5,800 | 5,815 | 1,000 |
| 1,000 | 5,775 | 5,835 | 300 |
| 300 | 5,770 | 5,845 | 300 |
| 300 | 5,765 | 5,850 | 32 |
| 300 | 5,755 | 5,855 | 300 |
| 300 | 5,740 | 5,865 | 300 |
| 300 | 5,725 | 5,880 | 100 |
| 300 | 5,710 | 5,890 | 1,000 |
| 137 | 5,700 | 5,900 | 1,000 |
| 342 | 5,690 | 5,985 | 22 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,700 HUF | Előző záró | 5,840 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,850 HUF | Forgalom (db) | 20,791 |
| Nyitó ár | 5,850 HUF | Forgalom (HUF) | 119,741,201 |
| Utolsó kötés | 5,800 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.26. 14:17 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -40.00000 | Napi változás (%) | -0.68% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 450 | 5,760 | 5,805 | 1,000 |
| 1,000 | 5,755 | 5,830 | 300 |
| 300 | 5,725 | 5,835 | 300 |
| 300 | 5,720 | 5,845 | 300 |
| 300 | 5,715 | 5,860 | 300 |
| 175 | 5,700 | 5,880 | 100 |
| 300 | 5,695 | 5,890 | 1,000 |
| 789 | 5,690 | 5,985 | 22 |
| 300 | 5,685 | 5,990 | 14 |
| 542 | 5,680 | 5,995 | 847 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,700 HUF | Előző záró | 5,840 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,850 HUF | Forgalom (db) | 15,574 |
| Nyitó ár | 5,850 HUF | Forgalom (HUF) | 89,410,885 |
| Utolsó kötés | 5,745 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.26. 10:29 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -95.00000 | Napi változás (%) | -1.63% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,725 | 5,755 | 1,000 |
| 125 | 5,700 | 5,775 | 300 |
| 342 | 5,690 | 5,785 | 300 |
| 842 | 5,680 | 5,795 | 300 |
| 342 | 5,670 | 5,805 | 300 |
| 42 | 5,660 | 5,880 | 100 |
| 300 | 5,655 | 5,890 | 1,000 |
| 667 | 5,650 | 5,985 | 22 |
| 300 | 5,645 | 5,990 | 14 |
| 22 | 5,640 | 5,995 | 847 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,700 HUF | Előző záró | 5,840 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,850 HUF | Forgalom (db) | 14,648 |
| Nyitó ár | 5,850 HUF | Forgalom (HUF) | 84,088,625 |
| Utolsó kötés | 5,755 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.26. 09:34 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -85.00000 | Napi változás (%) | -1.46% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.