megy a csapkodás, nem tudják a befektetők mitévők legyenek
| Mutató | Tény (Q1 FY26) | Előző év/Q1 FY25 | Elemzői várakozás | Megjegyzés |
|---|
| Bevétel | €1.43 milliárd | €1.26 milliárd | ~€1.42 mrd | ✅ Jobb |
| EBITDA | €300 millió | €275 millió | ~€305 millió | ❌ Enyhén gyengébb |
| EBIT | €27.5 millió | €44.6 millió | ~€50 millió | ❌ Jelentősen alulmúlta |
| Nettó profit | €38.4 millió | €1.2 millió | ~€25-30 millió | ✅ Jelentősen jobb |
| Utasszám | 17.0 millió | 15.3 millió | — | ✅ Erős |
| Load factor | 91.1% | 91.0% | — | ➖ Stabil |
| Ex-fuel CASK | 3.11 €cent | 2.72 €cent | ~2.8 €cent | ❌ Költségnövekedés |
| GTF földön álló gépek | 41 db | 46 db | — | ✅ Javulás |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.