Ne is foglalkozz az árfolyammal. Full kamu. 35 millás napi forgalom, próbálja lenyomni.
| Vételi Db | V. Á r | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 505 | 1,924 | 1,939 | 807 |
| 487 | 1,923 | 1,940 | 2,121 |
| 531 | 1,921 | 1,945 | 737 |
| 3,770 | 1,920 | 1,950 | 1,609 |
| 2,000 | 1,918 | 1,954 | 290 |
| 2,000 | 1,915 | 1,955 | 200 |
| 2,090 | 1,912 | 1,956 | 4,188 |
| 150 | 1,908 | 1,957 | 60 |
| 2,000 | 1,907 | 1,958 | 1,000 |
| 570 | 1,906 | 1,960 | 614 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 1,921 HUF | 5 napos vált. | -4.40% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 1,960 HUF | 13 hetes vált. | -36.27% |
| Nyitó ár | 1,926 HUF | 26 hetes vált. | -54.15% |
| Utolsó kötés | 1,935 HUF | 52 hetes vált. | 6.46% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.06.22. 12:55 | YTD árfolyam vált. | -54.15% |
| Napi változás (HUF) | -22.00000 | 52 heti min. záró | 1,600 HUF |
| Napi változás (%) | -1.12% | 52 heti min. dátuma | 2026.05.15. |
| Előző záró | 1,957 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 13,531 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 26,119,564 | 10 napos átl. forg. | 100 e db |
| Piaci kapitalizáció | 572 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,820 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.62 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.