én meg annak, aki azon vette
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 188 | 422 | 425 | 1 000 |
| 2 000 | 420,5 | 426 | 2 257 |
| 2 000 | 419 | 426,5 | 2 000 |
| 2 000 | 418,5 | 427 | 1 900 |
| 1 022 | 418 | 427,5 | 2 570 |
| 2 000 | 417,5 | 428 | 2 135 |
| 2 000 | 417 | 429 | 2 000 |
| 2 000 | 415,5 | 429,5 | 1 199 |
| 7 400 | 415 | 430 | 13 200 |
| 2 000 | 414 | 433 | 632 |
NEW OPUS GLOBAL