r 395
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 600 | 412 | 417,5 | 2 300 |
| 2 365 | 410,5 | 419 | 2 000 |
| 739 | 410 | 420 | 7 000 |
| 2 000 | 409,5 | 421,5 | 2 000 |
| 2 500 | 409 | 422 | 5 000 |
| 3 000 | 408 | 423 | 2 000 |
| 2 280 | 407 | 424 | 3 000 |
| 950 | 406 | 425 | 1 500 |
| 2 000 | 405,5 | 429 | 3 000 |
| 250 | 405 | 429,5 | 4 280 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2933 | 418 | 422,5 | 1600 |
| 2000 | 416,5 | 423 | 2036 |
| 1333 | 416 | 424 | 5000 |
| 2000 | 415,5 | 424,5 | 2300 |
| 2102 | 415 | 425 | 19 000 |
| 2000 | 414 | 426 | 2000 |
| 2000 | 413 | 426,5 | 2000 |
| 2000 | 411,5 | 430 | 5300 |
| 5000 | 411 | 437 | 1000 |
| 3900 | 410 | 439 | 1000 |
NEW OPUS GLOBAL