| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 7,206 | 543.0 | 547.0 | 37,314 |
| 1,242 | 542.0 | 548.0 | 121,162 |
| 3,500 | 541.0 | 549.0 | 130,114 |
| 5,417 | 540.0 | 550.0 | 215,427 |
| 5,694 | 539.0 | 551.0 | 30,714 |
| 3,900 | 538.0 | 552.0 | 34,076 |
| 5,365 | 536.0 | 553.0 | 20,000 |
| 3,002 | 535.0 | 554.0 | 1,770 |
| 2,500 | 533.0 | 555.0 | 48,703 |
| 1,817 | 531.0 | 556.0 | 2,765 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 537.0 HUF | 5 napos vált. | 3.21% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 547.0 HUF | 13 hetes vált. | 13.72% |
| Nyitó ár | 541.0 HUF | 26 hetes vált. | -4.54% |
| Utolsó kötés | 547.0 HUF | 52 hetes vált. | -9.14% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.26. 14:21 | YTD árfolyam vált. | -0.36% |
| Napi változás (HUF) | -1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 547.0 HUF | 52 heti max. záró | 613.0 HUF |
| Forgalom (db) | 177,163 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.25. |
| Forgalom (HUF) | 96,127,209 | 10 napos átl. forg. | 295 e db |
| Piaci kapitalizáció | 382 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,301 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.75 |
NEW OPUS GLOBAL