| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 9,873 | 548.0 | 549.0 | 13,412 |
| 4,000 | 547.0 | 550.0 | 56,099 |
| 7,695 | 546.0 | 551.0 | 16,895 |
| 7,450 | 545.0 | 552.0 | 21,586 |
| 3,750 | 544.0 | 553.0 | 16,750 |
| 3,750 | 543.0 | 554.0 | 8,750 |
| 7,495 | 542.0 | 555.0 | 62,676 |
| 19,400 | 541.0 | 557.0 | 5,330 |
| 5,770 | 540.0 | 558.0 | 4,372 |
| 7,695 | 539.0 | 559.0 | 27,150 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 550.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.23% |
| Nyitó ár | 544.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.94% |
| Utolsó kötés | 549.0 HUF | 52 hetes vált. | 2.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.10. 16:24 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.73% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 545.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 119,823 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 65,543,373 | 10 napos átl. forg. | 674 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,382 M db |
NEW OPUS GLOBAL