| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,070 | 546.0 | 549.0 | 3,925 |
| 8,437 | 545.0 | 550.0 | 32,881 |
| 1,000 | 544.0 | 551.0 | 5,321 |
| 13,730 | 543.0 | 552.0 | 8,867 |
| 14,157 | 542.0 | 553.0 | 15,600 |
| 14,945 | 541.0 | 554.0 | 8,128 |
| 4,400 | 540.0 | 555.0 | 5,306 |
| 2,000 | 539.0 | 557.0 | 7,000 |
| 1,800 | 538.0 | 558.0 | 6,200 |
| 1,600 | 536.0 | 559.0 | 24,450 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 0.36% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 550.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.43% |
| Nyitó ár | 546.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.78% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | 3.77% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.27. 10:42 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | -5.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.91% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 551.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 279,958 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 152,683,606 | 10 napos átl. forg. | 212 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,813 M db |
NEW OPUS GLOBAL