558
| 2 363 | 2 363 | 548,00 |
| 2 663 | 300 | 544,00 |
| 3 789 | 1 126 | 542,00 |
| 7 149 | 3 360 | 541,00 |
| 17 449 | 10 300 | 540,00 |
| 18 287 | 838 | 536,00 |
| 18 447 | 160 | 535,00 |
| 18 961 | 514 | 532,00 |
| 19 261 | 300 | 530,00 |
| 19 661 | 400 | 526,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 559,00 | 220 | 220 |
| 560,00 | 8 587 | 8 807 |
| 562,00 | 2 580 | 11 387 |
| 563,00 | 5 000 | 16 387 |
| 564,00 | 5 000 | 21 387 |
| 565,00 | 17 700 | 39 087 |
| 566,00 | 465 | 39 552 |
| 567,00 | 5 996 | 45 548 |
| 568,00 | 12 300 | 57 848 |
| 570,00 | 19 652 | 77 500 |
NEW OPUS GLOBAL