89,6
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 89 | 35 984 | 88,8 | 11 100 |
| 88,2 | 4 987 | 89 | 348 400 |
| 88 | 26 400 | 89,6 | 1 464 |
| 87,6 | 24 077 | 89,8 | 10 550 |
| 87,4 | 60 000 | 90 | 130 000 |
| Forgalom (db): | 3 522 967 |
| Forgalom: | 298 735 664,2 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 88,2 | 46 488 | 88,6 | 5 000 |
| 87,6 | 24 077 | 88,8 | 41 506 |
| 87,4 | 60 000 | 89 | 842 850 |
| 87 | 112 400 | 89,6 | 1 464 |
| 86,8 | 11 350 | 89,8 | 10 550 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 88,2 | 88,6 | 10 000 |
| 74 069 | 88 | 88,8 | 26 500 |
| 4000 | 87,6 | 89 | 801 349 |
| 60 000 | 87,4 | 89,6 | 1464 |
| 80 500 | 87 | 89,8 | 10 550 |
| 11 350 | 86,8 | 90 | 130 000 |
| 1500 | 86,6 | 90,4 | 26 730 |
| 3520 | 86,4 | 91 | 2709 |
| 4000 | 86,2 | 92 | 5000 |
| 92 843 | 86 | 92,8 | 4250 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.000 | 86,8 |
| 1.500 | 86,6 |
| 200 | 86,4 |
| 2.000 | 86,2 |
| 71.393 | 86 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 39.628 | 87 |
| 8.900 | 87,6 |
| 38.104 | 87,8 |
| 389.733 | 88 |
| 4.000 | 88,2 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.