😂
Elég régóta pörög a nóta.
Elég régóta pörög a nóta.
| VÉTEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 2 | 0,221m | 0,221m | 3 409 | 3 409 | 65 |
| 2 | 1,5m | 1,2m | 23 429 | 20 020 | 64,9 |
| 1 | 2,0m | 0,516m | 31 429 | 8 000 | 64,5 |
| 1 | 2,1m | 0,064m | 32 429 | 1 000 | 64,3 |
| 2 | 2,2m | 0,176m | 35 176 | 2 747 | 64,2 |
| ELADÁS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 65,8 | 7 000 | 7 000 | 0,460m | 0,460m | 2 |
| 66 | 10 000 | 17 000 | 0,66m | 1,1m | 1 |
| 66,4 | 1 000 | 18 000 | 0,066m | 1,1m | 1 |
| 66,7 | 2 300 | 20 300 | 0,153m | 1,3m | 2 |
| 66,8 | 8 000 | 28 300 | 0,534m | 1,8m | 1 |
| VÉTEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 0,064m | 0,064m | 1 000 | 1 000 | 64,3 |
| 3 | 0,262m | 0,197m | 4 081 | 3 081 | 64,2 |
| 3 | 1,0m | 0,769m | 16 081 | 12 000 | 64,1 |
| 3 | 1,5m | 0,551m | 24 691 | 8 610 | 64 |
| 1 | 1,7m | 0,190m | 27 691 | 3 000 | 63,5 |
| ELADÁS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 64,9 | 1 480 | 1 480 | 0,096m | 0,096m | 1 |
| 65 | 3 361 | 4 841 | 0,218m | 0,314m | 1 |
| 65,8 | 3 000 | 7 841 | 0,197m | 0,511m | 1 |
| 65,9 | 800 | 8 641 | 0,052m | 0,564m | 1 |
| 66 | 10 000 | 18 641 | 0,66m | 1,2m | 1 |
| VÉTEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 0,106m | 0,106m | 1 639 | 1 639 | 65 |
| 1 | 0,171m | 0,064m | 2 639 | 1 000 | 64,7 |
| 2 | 0,333m | 0,162m | 5 159 | 2 520 | 64,3 |
| 3 | 0,979m | 0,645m | 15 249 | 10 090 | 64 |
| 1 | 1,1m | 0,190m | 18 249 | 3 000 | 63,5 |
| ELADÁS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 66 | 10 000 | 10 000 | 0,66m | 0,66m | 1 |
| 66,2 | 3 000 | 13 000 | 0,198m | 0,858m | 1 |
| 66,3 | 3 000 | 16 000 | 0,198m | 1,0m | 1 |
| 66,4 | 1 000 | 17 000 | 0,066m | 1,1m | 1 |
| 66,5 | 1 500 | 18 500 | 0,099m | 1,2m | 1 |
| VÉTEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 0,141m | 0,141m | 2 200 | 2 200 | 64,3 |
| 1 | 0,162m | 0,021m | 2 534 | 334 | 64,2 |
| 2 | 0,281m | 0,119m | 4 394 | 1 860 | 64 |
| 1 | 0,332m | 0,050m | 5 194 | 800 | 63,6 |
| 1 | 0,523m | 0,190m | 8 194 | 3 000 | 63,5 |
| ELADÁS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 65 | 161 | 161 | 0,010m | 0,010m | 1 |
| 65,7 | 1 000 | 1 161 | 0,065m | 0,076m | 1 |
| 66,2 | 3 000 | 4 161 | 0,198m | 0,274m | 1 |
| 66,3 | 3 000 | 7 161 | 0,198m | 0,473m | 1 |
| 66,4 | 1 000 | 8 161 | 0,066m | 0,540m | 1 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.