- Forgalom (db)201 134 db
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 12 704 | 606 | 610 | 9272 |
| 15 016 | 604 | 612 | 5500 |
| 10 845 | 602 | 614 | 5658 |
| 14 951 | 600 | 616 | 22 955 |
| 180 | 598 | 618 | 34 871 |
| 188 | 596 | 620 | 20 149 |
| 625 | 594 | 622 | 8837 |
| 3376 | 592 | 624 | 22 346 |
| 11 000 | 590 | 626 | 5597 |
| 485 | 588 | 628 | 16 690 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2628 | 608 | 610 | 400 |
| 12 704 | 606 | 612 | 5000 |
| 15 016 | 604 | 614 | 5658 |
| 10 845 | 602 | 616 | 8955 |
| 14 951 | 600 | 618 | 34 871 |
| 180 | 598 | 620 | 20 649 |
| 188 | 596 | 622 | 12 837 |
| 625 | 594 | 624 | 22 346 |
| 3376 | 592 | 626 | 5597 |
| 11 000 | 590 | 628 | 16 690 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3000 | 610 | 612 | 438 |
| 6628 | 608 | 614 | 5720 |
| 12 704 | 606 | 616 | 6955 |
| 15 016 | 604 | 618 | 36 871 |
| 10 845 | 602 | 620 | 20 649 |
| 14 951 | 600 | 622 | 12 837 |
| 180 | 598 | 624 | 22 346 |
| 188 | 596 | 626 | 5831 |
| 625 | 594 | 628 | 16 690 |
| 3376 | 592 | 630 | 14 375 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 460 | 610 | 612 | 1790 |
| 3077 | 608 | 614 | 3220 |
| 12 704 | 606 | 616 | 8975 |
| 9674 | 604 | 618 | 13 269 |
| 10 397 | 602 | 620 | 18 129 |
| 19 975 | 600 | 622 | 12 837 |
| 180 | 598 | 624 | 22 346 |
| 188 | 596 | 626 | 4153 |
| 625 | 594 | 628 | 9190 |
| 376 | 592 | 630 | 14 375 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 90 | 610 | 612 | 2000 |
| 3077 | 608 | 614 | 3220 |
| 12 704 | 606 | 616 | 8975 |
| 9674 | 604 | 618 | 13 269 |
| 10 197 | 602 | 620 | 20 629 |
| 19 975 | 600 | 622 | 12 837 |
| 180 | 598 | 624 | 22 346 |
| 188 | 596 | 626 | 4153 |
| 440 | 594 | 628 | 9190 |
| 376 | 592 | 630 | 14 375 |
Appeninn real