Jól, az árfolyam engem igazol. Most, egy ideje. Persze van amikor nem. Csak én belátom ha tévedek, a felbeszélők meg nem.
| Legjobb vételi és eladási ajánlatok | |||
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 500 | 3,32 0 | 3,335 | 211 |
| 378 | 3,315 | 3,340 | 170 |
| 864 | 3,310 | 3,345 | 900 |
| 2,874 | 3,305 | 3,350 | 775 |
| 19,637 | 3,300 | 3,360 | 750 |
| 750 | 3,295 | 3,365 | 775 |
| 349 | 3,290 | 3,370 | 500 |
| 857 | 3,285 | 3,375 | 500 |
| 926 | 3,280 | 3,380 | 1,450 |
| 800 | 3,275 | 3,385 | 3,440 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...