| 11:22:59 | WABERERS | 5 000 | 39 | |
| 11:22:59 | WABERERS | 5 040 | 161 | |
| 11:22:38 | WABERERS | 5 040 | 1 | |
| 11:22:07 | WABERERS | 5 040 | 1 | |
| 11:21:39 | WABERERS | 5 040 | 1 | |
| 11:21:08 | WABERERS | 5 040 | 1 | |
| 11:20:39 | WABERERS | 5 040 | 1 | |
| 11:20:11 | WABERERS | 5 040 | 1 | |
| 11:19:41 | WABERERS | 5 040 | 1 | |
| 11:19:12 | WABERERS | 5 040 | 1 | |
| 11:18:43 | WABERERS | 5 040 | 1 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link