34400
| 30 | 30 | 32 400,00 |
| 40 | 10 | 32 300,00 |
| 85 | 45 | 32 100,00 |
| 90 | 5 | 31 800,00 |
| 121 | 31 | 31 700,00 |
| 126 | 5 | 31 200,00 |
| 148 | 22 | 30 400,00 |
| 153 | 5 | 30 300,00 |
| 167 | 14 | 30 200,00 |
| 190 | 23 | 30 100,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 32 900,00 | 34 | 34 |
| 33 000,00 | 10 | 44 |
| 33 200,00 | 75 | 119 |
| 33 300,00 | 319 | 438 |
| 33 400,00 | 161 | 599 |
| 33 500,00 | 31 | 630 |
| 33 600,00 | 50 | 680 |
| 33 800,00 | 37 | 717 |
| 33 900,00 | 15 | 732 |
| 34 000,00 | 254 | 986 |
| 30 | 30 | 32 400,00 |
| 40 | 10 | 32 300,00 |
| 85 | 45 | 32 100,00 |
| 90 | 5 | 31 800,00 |
| 121 | 31 | 31 700,00 |
| 126 | 5 | 31 200,00 |
| 138 | 12 | 30 400,00 |
| 143 | 5 | 30 300,00 |
| 157 | 14 | 30 200,00 |
| 180 | 23 | 30 100,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 32 900,00 | 34 | 34 |
| 33 000,00 | 10 | 44 |
| 33 200,00 | 70 | 114 |
| 33 300,00 | 319 | 433 |
| 33 400,00 | 161 | 594 |
| 33 500,00 | 31 | 625 |
| 33 600,00 | 50 | 675 |
| 33 800,00 | 37 | 712 |
| 33 900,00 | 15 | 727 |
| 34 000,00 | 254 | 981 |
| 10 | 10 | 32 600,00 |
| 20 | 10 | 32 000,00 |
| 88 | 68 | 31 600,00 |
| 93 | 5 | 31 400,00 |
| 103 | 10 | 31 300,00 |
| 120 | 17 | 31 000,00 |
| 140 | 20 | 30 900,00 |
| 215 | 75 | 30 800,00 |
| 225 | 10 | 30 500,00 |
| 235 | 10 | 30 300,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 33 100,00 | 99 | 99 |
| 33 300,00 | 50 | 149 |
| 33 400,00 | 105 | 254 |
| 33 500,00 | 100 | 354 |
| 34 000,00 | 43 | 397 |
| 34 500,00 | 11 | 408 |
| 34 700,00 | 15 | 423 |
| 34 800,00 | 25 | 448 |
| 34 900,00 | 3 | 451 |
| 35 000,00 | 63 | 51 |
| 17:05:34 | 32 500 | 26 | 845 000 |
| 17:05:06 | 32 500 | 430 | 13 975 000 |
| 16:57:37 | 31 400 | 263 | 8 258 200 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 33 400,00 | ||
| 14 | 11 | 33 300,00 | ||
| 58 | 44 | 33 000,00 | ||
| 68 | 10 | 32 500,00 | ||
| 88 | 20 | 32 100,00 | ||
| 351 | 263 | 32 000,00 | ||
| 401 | 50 | 31 900,00 | ||
| 404 | 3 | 31 600,00 | ||
| 405 | 1 | 31 300,00 | ||
| 436 | 31 | 31 200,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 33 500,00 | 103 | 103 | ||
| 33 900,00 | 16 | 119 | ||
| 34 000,00 | 26 | 145 | ||
| 34 700,00 | 20 | 165 | ||
| 35 000,00 | 422 | 587 | ||
| 35 100,00 | 10 | 597 | ||
| 35 700,00 | 7 | 604 | ||
| 36 000,00 | 26 | 630 | ||
| 36 200,00 | 12 | 642 | ||
| 36 300,00 | 5 | 647 |
| Dátum és idő | Mennyiség (db) | Ár | Volumen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 07. 30. 12:49:12 | 2 | 33 500,00 | 67 000,00 | ||
| 2025. 07. 30. 12:45:13 | 3 | 33 500,00 | 100 500,00 | ||
| 2025. 07. 30. 12:41:13 | 2 | 33 400,00 | 66 800,00 | ||
| 2025. 07. 30. 12:29:50 | 2 | 33 500,00 | 67 000,00 | ||
| 2025. 07. 30. 12:02:54 | 10 | 33 400,00 | 334 000,00 | ||
| 2025. 07. 30. 11:56:55 | 14 | 33 500,00 | 469 000,00 | ||
| 2025. 07. 30. 10:21:20 | 7 | 33 500,00 | 234 500,00 | ||
| 2025. 07. 30. 09:28:23 | 13 | 33 600,00 | 436 800,00 | ||
| 2025. 07. 30. 09:01:08 | 15 | 33 600,00 | 504 000,00 | ||
| 2025. 07. 30. 09:01:08 | 3 | 33 700,00 | 101 100,00 |
Zwack részvény