székelykáposzta gazdagon
|
|
|
|
|
2022.08.11. | 07:00 | GE | RWE | 2022 Q2 | 0.56 | 1.17 |
2022.08.11. | 07:00 | GE | Deutsche Telekom | 2022 Q2 | 0.51 | 0.35 |
2022.08.11. | 07:00 | GE | Daimler Truck | 2022 Q2 | - | 0.61 |
2022.08.11. | ny.e. | GE | Siemens | 2022 Q3 | 1.59 | -0.72 |
2022.08.11. | ny.e. | HU | OTP | 2022 Q2 | 441.44 | 241.32 |
2022.08.11. | 09:00 | HU | MNB egyhetes betéti tender | aug. | 10.75% | 10.75% |
2022.08.11. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | júl. | 1416 | 1417.5 |
2022.08.11. | 14:30 | US | Termelői árindex (év/év) | júl. | 11.3% | 10.4% |
2022.08.11. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | aug. | 260 | 264 |
2022.08.11. | 14:30 | US | Termelői árindex élelmiszer és energiaárak nélkül (év/év) | júl. | 8.2% | 7.7% |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link