Úgy hogy 1000 ért szerinte nem fogok tudni venni.
Árbevétel | 0 |
Üzleti eredmény | -441 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 0 |
Adózás előtti eredmény | -441 |
Adózott eredmény | -441 |
Befektetett eszközök | 0 |
Kötelezettségek összesen | 103 |
Jegyzett tőke | 5 000 |
Saját tőke | 4 559 |
Eszközök összesen | 4 687 |
STRT Holding
https://www.portfolio.hu/uzlet/20230308/tozsdere-keszul-a-strt-holding-601632